各種データ
学部
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
経済 | 経済 | 132 | 73 | 156 | 80 | 100 | 65 | 116 | 91 | 504 | 309 | 813 |
経営 | 94 | 119 | 128 | 99 | 106 | 94 | 123 | 107 | 451 | 419 | 870 | |
計 | 226 | 192 | 284 | 179 | 206 | 159 | 239 | 198 | 955 | 728 | 1,683 | |
文芸 | 国文 | 25 | 53 | 34 | 57 | 19 | 44 | 21 | 43 | 99 | 197 | 296 |
英文 | 39 | 57 | 31 | 71 | 24 | 51 | 31 | 58 | 125 | 237 | 362 | |
芸術 | 18 | 66 | 19 | 62 | 9 | 54 | 8 | 63 | 54 | 245 | 299 | |
文化史 | 31 | 35 | 29 | 41 | 28 | 45 | 36 | 43 | 124 | 164 | 288 | |
マスコミュニケーション | 22 | 51 | 20 | 52 | 17 | 62 | 21 | 54 | 80 | 219 | 299 | |
ヨーロッパ文化 | 24 | 69 | 21 | 42 | 20 | 42 | 19 | 53 | 84 | 206 | 290 | |
計 | 159 | 331 | 154 | 325 | 117 | 298 | 136 | 314 | 566 | 1,268 | 1,834 | |
法 | 法律 | 129 | 137 | 154 | 124 | 156 | 144 | 161 | 129 | 600 | 534 | 1,134 |
計 | 129 | 137 | 154 | 124 | 156 | 144 | 161 | 129 | 600 | 534 | 1,134 | |
社会イノベーション | 政策イノベーション | 59 | 99 | 54 | 95 | 72 | 87 | 56 | 83 | 241 | 364 | 605 |
心理社会 | 32 | 97 | 42 | 117 | 28 | 104 | 49 | 98 | 151 | 416 | 567 | |
計 | 91 | 196 | 96 | 212 | 100 | 191 | 105 | 181 | 392 | 780 | 1,172 | |
合計 | 605 | 856 | 688 | 840 | 579 | 792 | 641 | 822 | 2,513 | 3,310 | 5,823 |
大学院
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
研究科 | 専攻 | 博士課程前期 | 博士課程後期 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
経済学 | 経済学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
文学 | 国文学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
英文学 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
日本常民文化 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 15 | 26 | |
美学?美術史 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 24 | |
コミュニケーション学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
ヨーロッパ文化 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |
計 | 9 | 19 | 12 | 15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 | 30 | 53 | 83 | |
法学 | 法律学 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
計 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
社会イノベーション | 社会イノベーション | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 |
計 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
合計 | 15 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 46 | 57 | 103 |
教員数
澳门网上博彩_澳门现金网-在线官网7年5月1日現在
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 28 | 10 | 0 | 38 |
文芸学部 | 38 | 13 | 4 | 55 |
法学部 | 18 | 7 | 1 | 26 |
社会イノベーション学部 | 23 | 6 | 3 | 32 |
データサイエンス教育研究センター | (特別任用教授)1 | 0 | 0 | 1 |
国際センター | (特別任用教授)1 | (特別任用准教授)1 | 0 | 2 |
キャリアセンター | (特別任用教授)1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 110 | 37 | 8 | 155 |
(大学院担当者は学部の併任)
非常勤講師(兼務者含む)
|
439
|